モーター力: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
ロータ直径: | 298-700 ミャンマー |
地域: | 台湾 |
型式 | DA 3-10 | DA 3-12 | DA 3-15 | DA 4-18 | DA 4-21 | DA 4-25 | DA 5-500 | DA 5-700 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 6-500 | DA 5-750 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 7-1000 | DA 7-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||||
処理能力 | 150 - 300 キログラム/時間 | 200 - 500 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 400 - 700 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 | 600 - 1200 キログラム/時間 | 500 - 1200 キログラム/時間 | 600 - 1400 キログラム/時間 | 600 - 1600 キログラム/時間 | 600 - 1800 キログラム/時間 | 600 - 2000 キログラム/時間 | 500 - 1200 キログラム/時間 | 600 - 1400 キログラム/時間 | 600 - 1600 キログラム/時間 | 600 - 1800 キログラム/時間 | 600 - 2000 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | 1000 - 2000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||||||||||||
モーター | ||||||||||||||||||
モーター力 | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
ローター | ||||||||||||||||||
ロータ直径 | 298 ミャンマー | 298 ミャンマー | 298 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | 6 数 | 8 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 8 数 | 8 数 | 12 数 | 4 数 | 4 数 | 8 数 | 8 数 | 12 数 | 8 数 | 8 数 |
寸法&重量 | ||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1000x840x1420 ミャンマー | 1200x900x1470 ミャンマー | 1200x980x1470 ミャンマー | 1500x1080x1750 ミャンマー | 1500x1120x1750 ミャンマー | 1500x1250x1750 ミャンマー | 1500x1200x2200 ミャンマー | 1600x1470x2300 ミャンマー | 1700x1620x2400 ミャンマー | 1700x1730x2400 ミャンマー | 1800x1920x2600 ミャンマー | 1500x1200x2200 ミャンマー | 1600x1470x2300 ミャンマー | 1700x1620x2400 ミャンマー | 1700x1730x2400 ミャンマー | 1800x1920x2600 ミャンマー | 2200x2100x3350 ミャンマー | 2200x2300x3350 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 270x250 ミャンマー | 325x250 ミャンマー | 400x250 ミャンマー | 475x300 ミャンマー | 550x300 ミャンマー | 650x300 ミャンマー | 520x410 ミャンマー | 750x410 ミャンマー | 900x410 ミャンマー | 1000x410 ミャンマー | 1200x410 ミャンマー | 520x410 ミャンマー | 750x410 ミャンマー | 900x410 ミャンマー | 1000x410 ミャンマー | 1200x410 ミャンマー | 720x1000 ミャンマー | 720x1200 ミャンマー |
質量 | 400 キルギスタン | 700 キルギスタン | 800 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1150 キルギスタン | 1250 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2400 キルギスタン | |||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439