モーター力: | 5.59-55.93 kW |
---|---|
ロータ直径: | 300-500 ミャンマー |
地域: | 台湾 |
型式 | JA 3-300 | JA 3-350 | JA 3-400 | JA 4-400 | JA 4-450 | JA 4-500 | JA 4-600 | JA 5-500 | JA 5-600 | JA 5-750 | JA 5-800 | JA 5-900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||
処理能力 | 150 - 300 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 250 - 500 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 400 - 700 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 600 - 1200 キログラム/時間 | 600 - 1300 キログラム/時間 | 600 - 1500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||||||
モーター | ||||||||||||
モーター力 | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
ローター | ||||||||||||
ロータ直径 | 300 ミャンマー | 300 ミャンマー | 300 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||
回転ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 6 数 | 9 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 6 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | ||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1000x730x1390 ミャンマー | 1000x780x1390 ミャンマー | 1000x830x1390 ミャンマー | 1200x880x1690 ミャンマー | 1200x980x1690 ミャンマー | 1200x980x1690 ミャンマー | 1200x1080x1690 ミャンマー | 1600x1300x2120 ミャンマー | 1600x1370x2270 ミャンマー | 1700x1520x2320 ミャンマー | 1700x1620x2820 ミャンマー | 1800x1670x2320 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 300x260 ミャンマー | 250x260 ミャンマー | 400x260 ミャンマー | 400x380 ミャンマー | 450x380 ミャンマー | 500x380 ミャンマー | 600x380 ミャンマー | 500x450 ミャンマー | 600x450 ミャンマー | 750x450 ミャンマー | 800x450 ミャンマー | 900x450 ミャンマー |
質量 | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439