シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 14.91-55.93 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | MD-AR18 | MD-AR22 | MD-AR27 | MD-AR32 | MD-AR37 | MD-AR42 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 200 - 400 キログラム/時間 | 400 - 600 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 900 キログラム/時間 | 900 - 1100 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 |
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 450x610 ミャンマー | 570x610 ミャンマー | 690x610 ミャンマー | 810x610 ミャンマー | 930x610 ミャンマー | 1050x610 ミャンマー |
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 1950 キルギスタン | 2300 キルギスタン | 2700 キルギスタン | 3100 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 3900 キルギスタン |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420