シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 29.83-74.57 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | MD-BR25 | MD-BR30 | MD-BR35 | MD-BR40 | MD-BR45 | MD-BR50 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 500 - 700 キログラム/時間 | 700 - 800 キログラム/時間 | 900 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1100 - 1300 キログラム/時間 | 1200 - 1500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 |
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 638x720 ミャンマー | 758x720 ミャンマー | 878x720 ミャンマー | 1000x720 ミャンマー | 1100x720 ミャンマー | 1240x720 ミャンマー |
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 2500 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 4500 キルギスタン | 5000 キルギスタン |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420