シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | 米国 |
型式 | VAZ 2000 RS | VAZ 2000 (R)M | VAZ 2500 RS | VAZ 2500 (R)M | VAZ 2500 L | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | |
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | ||||||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | |
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 3810x3683x2337 ミャンマー | 4877x3683x2591 ミャンマー | 3810x4166x2337 ミャンマー | 4877x4166x2591 ミャンマー | 5893x4166x2667 ミャンマー | |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1600x1981 ミャンマー | 2007x1981 ミャンマー | 1600x2489 ミャンマー | 2007x2489 ミャンマー | 2489x2489 ミャンマー | |
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 16193 キルギスタン | 18997 キルギスタン | 17500 キルギスタン | 21500 キルギスタン | 23496 キルギスタン | |
5708 Uwharrie Rd., High Point, NC 27263