シャフト数: | 4 |
---|---|
モーター力: | 7.5-170 kW |
地域: | オーストラリア |
型式 | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||||||
ラム | ||||||||||||||
モーター&駆動 | ||||||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
駆動方式 | ||||||||||||||
シャフト/ローター | ||||||||||||||
シャフト数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
ロータ直径 | ||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||
ローター速度 | ||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||||||||
回転ナイフ寸法 | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー |
固定ナイフ数 | ||||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1400x910x1800 ミャンマー | 1860x1200x2065 ミャンマー | 1950x1200x2065 ミャンマー | 2180x1200x2065 ミャンマー | 2410x1400x2730 ミャンマー | 2610x1400x2730 ミャンマー | 2810x1400x2730 ミャンマー | 3010x1400x2730 ミャンマー | 3200x1650x2930 ミャンマー | 3400x1650x2930 ミャンマー | 3600x1650x2930 ミャンマー | 4160x2200x3630 ミャンマー | 4360x2200x3630 ミャンマー | 4560x2200x3630 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 660x500 ミャンマー | 800x400 ミャンマー | 800x600 ミャンマー | 800x800 ミャンマー | 1000x800 ミャンマー | 1000x1000 ミャンマー | 1000x1200 ミャンマー | 1000x1400 ミャンマー | 1300x1000 ミャンマー | 1300x1200 ミャンマー | 1300x1400 ミャンマー | 1600x1400 ミャンマー | 1600x1600 ミャンマー | 1600x2000 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||||||||
ホッパー容量 | ||||||||||||||
質量 | 1000 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 5500 キルギスタン | 6000 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 11500 キルギスタン | 12500 キルギスタン | 13500 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 18000 キルギスタン | 19000 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330