シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-160 kW |
地域: | 中国 |
型式 | SPC8022 | SPC8037 | SPC10045 | SPC10055 | SPC12075 | SPC12090 | SPC160132 | SPC160160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | ||||||||
スクリーン径 | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー |
ラム | ||||||||
モーター&駆動 | ||||||||
モーター力 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW |
駆動方式 | ||||||||
シャフト/ローター | ||||||||
シャフト数 | ||||||||
ロータ直径 | 320 ミャンマー | 420 ミャンマー | 420 ミャンマー | 520 ミャンマー | 520 ミャンマー | 660 ミャンマー | 600 ミャンマー | 860 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||
ローター速度 | 580 回転/分 | 530 回転/分 | 530 回転/分 | 462 回転/分 | 462 回転/分 | 462 回転/分 | 415 回転/分 | 415 回転/分 |
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 20 数 | 28 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 8 数 | 8 数 |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1750x1650x1900 ミャンマー | 1780x1650x2400 ミャンマー | 1780x1900x2400 ミャンマー | 2070x2050x3000 ミャンマー | 2070x2250x3000 ミャンマー | 2450x2350x4200 ミャンマー | 2450x2850x4300 ミャンマー | 3000x2900x4800 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 800x320 ミャンマー | 1000x420 ミャンマー | 1000x420 ミャンマー | 1000x520 ミャンマー | 1200x570 ミャンマー | 1200x660 ミャンマー | 1600x660 ミャンマー | 1600x1000 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 800x400 ミャンマー | 1000x500 ミャンマー | 1000x500 ミャンマー | 1000x700 ミャンマー | 1200x700 ミャンマー | 1200x900 ミャンマー | 1600x900 ミャンマー | 1600x1000 ミャンマー |
ホッパー容量 | ||||||||
質量 | 1750 キルギスタン | 2900 キルギスタン | 3300 キルギスタン | 4300 キルギスタン | 5500 キルギスタン | 7800 キルギスタン | 10000 キルギスタン | 12000 キルギスタン |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province