シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 90-315 kW |
地域: | ポーランド |
型式 | 134/16 | 134/24 | 134/30 | 168/24 | 168/30 | 202/24 | 202/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 500 - 2000 キログラム/時間 | 800 - 4000 キログラム/時間 | 1000 - 4500 キログラム/時間 | 1200 - 5000 キログラム/時間 | 1500 - 5500 キログラム/時間 | 1800 - 6000 キログラム/時間 | 2000 - 6500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||
ラム | |||||||
モーター&駆動 | |||||||
モーター力 | 90 - 132 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 132 - 315 kW | 132 - 315 kW |
駆動方式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 |
シャフト/ローター | |||||||
シャフト数 | |||||||
ロータ直径 | 360 ミャンマー | 540 ミャンマー | 720 ミャンマー | 540 ミャンマー | 720 ミャンマー | 540 ミャンマー | 720 ミャンマー |
ローター長さ | 1340 ミャンマー | 1340 ミャンマー | 1340 ミャンマー | 1680 ミャンマー | 1680 ミャンマー | 2020 ミャンマー | 2020 ミャンマー |
ローター速度 | 100 回転/分 | 100 回転/分 | 100 回転/分 | 100 回転/分 | 100 回転/分 | 100 回転/分 | 100 回転/分 |
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | |||||||
回転ナイフ寸法 | 96 ミャンマー | 144 ミャンマー | 240 ミャンマー | 180 ミャンマー | 240 ミャンマー | 216 ミャンマー | 288 ミャンマー |
固定ナイフ数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 10 数 | 10 数 | 12 数 | 12 数 |
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー容量 | |||||||
質量 | 8000 キルギスタン | 12000 キルギスタン | 16000 キルギスタン | 14000 キルギスタン | 18000 キルギスタン | 19000 キルギスタン | 20000 キルギスタン |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań