最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 7.5-224 kW |
地域: | 米国 |
型式 | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x | 8 | 8x | 10 | 10x | 12 | 12x | 14 | 14x | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||||
処理能力 | 545 キログラム/時間 | 2054 キログラム/時間 | 2775 キログラム/時間 | 3264 キログラム/時間 | 3680 キログラム/時間 | 3680 キログラム/時間 | 5060 キログラム/時間 | 9710 キログラム/時間 | 11424 キログラム/時間 | 13520 キログラム/時間 | 18436 キログラム/時間 | 25568 キログラム/時間 | 31552 キログラム/時間 | 32290 キログラム/時間 | 37964 キログラム/時間 | 39820 キログラム/時間 | 49090 キログラム/時間 | 52273 キログラム/時間 |
カテゴリ | ダイフェース | |||||||||||||||||
タイプ | 水中 | |||||||||||||||||
カット | ||||||||||||||||||
モーター | ||||||||||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 37 kW | 56 kW | 75 kW | 75 kW | 93 kW | 112 kW | 150 kW | 150 kW | 187 kW | 187 kW | 224 kW |
ペレット化パラメータ | ||||||||||||||||||
最大ストランド数 | ||||||||||||||||||
引き込み速度範囲 | ||||||||||||||||||
標準ペレット長さ | ||||||||||||||||||
カッティングローター径 | ||||||||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||||||||
引き込み切断幅 | ||||||||||||||||||
質量 | ||||||||||||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379