モーター力: | 2.2-55 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | XFS-2230 | XFS-2840 | XFS-3050 | XFS-3460 | XFS-4680 | XFS-46100 | XFS-5680 | XFS-56100 | XFS-56120 | XFS-180 | XFS-230 | XFS-300 | XFS-400 | XFS-500 | XFS-600 | XFS-800 | XFS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||||
処理能力 | 200 - 300 キログラム/時間 | 400 - 600 キログラム/時間 | 500 - 700 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 700 - 900 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 | 1200 - 2000 キログラム/時間 | 1500 - 2500 キログラム/時間 | 100 - 150 キログラム/時間 | 150 - 200 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 400 - 600 キログラム/時間 | 500 - 700 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 700 - 900 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 14 ミャンマー |
モーター | |||||||||||||||||
モーター力 | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
ローター | |||||||||||||||||
ロータ直径 | |||||||||||||||||
ローター長さ | |||||||||||||||||
ローター長さ | 800 回転/分 | 720 回転/分 | 720 回転/分 | 620 回転/分 | 576 回転/分 | 576 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 520 回転/分 | 720 回転/分 | 800 回転/分 | 720 回転/分 | 720 回転/分 | 620 回転/分 | 576 回転/分 | 576 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 15 数 | 21 数 | 21 数 | 24 数 | 30 数 | 39 数 | 30 数 | 39 数 | 45 数 | 9 数 | 6 数 | 9 数 | 12 数 | 15 数 | 18 数 | 24 数 | 30 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | |||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1100x800x1200 ミャンマー | 1300x900x1400 ミャンマー | 1450x1050x1500 ミャンマー | 1500x1250x1720 ミャンマー | 2000x1400x2100 ミャンマー | 2000x1600x2100 ミャンマー | 2340x1820x2810 ミャンマー | 2340x1820x2810 ミャンマー | 2340x1820x2810 ミャンマー | 730x440x900 ミャンマー | 1000x700x1050 ミャンマー | 1100x800x1200 ミャンマー | 1300x900x1400 ミャンマー | 1450x1050x1500 ミャンマー | 1500x1250x1720 ミャンマー | 2000x1400x2100 ミャンマー | 2000x1600x2100 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 300x210 ミャンマー | 400x240 ミャンマー | 500x300 ミャンマー | 600x310 ミャンマー | 800x400 ミャンマー | 1000x400 ミャンマー | 800x560 ミャンマー | 1000x560 ミャンマー | 1200x560 ミャンマー | 180x136 ミャンマー | 230x170 ミャンマー | 300x210 ミャンマー | 400x240 ミャンマー | 500x300 ミャンマー | 600x310 ミャンマー | 800x400 ミャンマー | 1000x400 ミャンマー |
質量 | 410 キルギスタン | 580 キルギスタン | 740 キルギスタン | 980 キルギスタン | 1950 キルギスタン | 2200 キルギスタン | 3200 キルギスタン | 4100 キルギスタン | 5100 キルギスタン | 144 キルギスタン | 290 キルギスタン | 410 キルギスタン | 580 キルギスタン | 740 キルギスタン | 980 キルギスタン | 1950 キルギスタン | 2200 キルギスタン |
Xinmian Industrial Zone, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo