モーター力: | 4-75 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | XC-GP230 | XC-GP230-SP | XC-GP300 | XC-GP300-SP | XC-GP400 | XC-GP400-SP | XC-GP500 | XC-GP500-SP | XC-GP600 | XC-GP600-SP | XC-GP800 | XC-GP800-SP | XC-GP960 | XC-GP960-SP | XC-GP1100 | XC-GP1100-SP | XC-GP1200 | XC-GP1200-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||||
処理能力 | 100 - 150 キログラム/時間 | 100 - 150 キログラム/時間 | 150 - 200 キログラム/時間 | 150 - 200 キログラム/時間 | 200 - 250 キログラム/時間 | 200 - 250 キログラム/時間 | 300 - 350 キログラム/時間 | 300 - 350 キログラム/時間 | 350 - 450 キログラム/時間 | 350 - 450 キログラム/時間 | 450 - 600 キログラム/時間 | 450 - 600 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー |
モーター | ||||||||||||||||||
モーター力 | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 37 - 57 kW | 37 - 57 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
ローター | ||||||||||||||||||
ロータ直径 | ||||||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | 15 数 | 15 数 | 18 数 | 18 数 | 24 数 | 24 数 | 27 数 | 27 数 | 30 数 | 30 数 | 30 数 | 30 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
寸法&重量 | ||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 890x640x1145 ミャンマー | 1200x870x1510 ミャンマー | 1010x715x1300 ミャンマー | 1320x840x1580 ミャンマー | 1010x815x1330 ミャンマー | 1320x940x1640 ミャンマー | 1290x975x1670 ミャンマー | 1640x1080x1980 ミャンマー | 1290x1075x1740 ミャンマー | 1940x1180x2050 ミャンマー | 1735x1525x2180 ミャンマー | 1850x1540x2680 ミャンマー | 1950x1760x2740 ミャンマー | 2050x1850x2860 ミャンマー | 2510x2060x3700 ミャンマー | 2590x2230x3610 ミャンマー | 2510x2100x3700 ミャンマー | 2590x2230x3610 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 230x200 ミャンマー | 230x200 ミャンマー | 310x200 ミャンマー | 310x200 ミャンマー | 410x240 ミャンマー | 410x240 ミャンマー | 510x300 ミャンマー | 510x300 ミャンマー | 610x330 ミャンマー | 610x330 ミャンマー | 815x470 ミャンマー | 815x470 ミャンマー | 960x610 ミャンマー | 960x610 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー | 1200x800 ミャンマー | 1200x800 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||||||||||||||
質量 | 290 キルギスタン | 400 キルギスタン | 435 キルギスタン | 435 キルギスタン | 500 キルギスタン | 604 キルギスタン | 900 キルギスタン | 900 キルギスタン | 970 キルギスタン | 1180 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2100 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 6000 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 6800 キルギスタン |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province