モーター力: | 30-37 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: |
中国
![]() |
型式 | GWCRS-600 | GWCRS-900 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般的なデータ | ||||||
処理能力 | 500 キログラム/時間 | 1000 キログラム/時間 | ||||
モーター | ||||||
モーター力 | 30 kW | 37 kW | ||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 10 数 | 10 数 | ||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1360x1500x1820 ミャンマー | 1600x1720x1900 ミャンマー | ||||
質量 | 1400 キルギスタン | 1750 キルギスタン |
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province