モーター力: | 56.25-131.25 kW |
---|---|
ロータ直径: | 380-1000 ミャンマー |
地域: | 台湾 |
型式 | A-1500 | A-1500B | A-1500E | A-1500G | A-1500X | A-1750 | A-1750B | A-1750G | A-1750X | A-2000 | A-2000B | A-2000G | A-2000X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||
処理能力 | 700 - 1100 キログラム/時間 | 900 - 1400 キログラム/時間 | 600 - 900 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | 900 - 1400 キログラム/時間 | 800 - 1400 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 | 900 - 1600 キログラム/時間 | 1200 - 1800 キログラム/時間 | 1200 - 1800 キログラム/時間 | 1200 - 1800 キログラム/時間 | 1100 - 1700 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||||||
モーター | |||||||||||||
モーター力 | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.5 kW | 56.25 - 75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW |
ローター | |||||||||||||
ロータ直径 | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 380 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 800 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 800 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 800 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||||
ローター長さ | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 630 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 | 530 回転/分 | 530 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||
回転ナイフ数 | 18 数 | 18 数 | 18 数 | 30 数 | 30 数 | 21 数 | 21 数 | 35 数 | 35 数 | 40 数 | 40 数 | 40 数 | 40 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | |||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2200x2780x2960 ミャンマー | 2250x2900x3070 ミャンマー | 2200x2150x2590 ミャンマー | 2280x2970x5010 ミャンマー | 2250x2900x4000 ミャンマー | 2450x2780x2960 ミャンマー | 2500x2900x3070 ミャンマー | 2530x2970x5010 ミャンマー | 2500x2900x4000 ミャンマー | 2750x2900x2070 ミャンマー | 2750x2900x2070 ミャンマー | 2780x2970x5010 ミャンマー | 2800x2900x4000 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 1500x600 ミャンマー | 1500x820 ミャンマー | 1500x350 ミャンマー | 1500x1000 ミャンマー | 1500x900 ミャンマー | 1750x600 ミャンマー | 1750x820 ミャンマー | 1750x1000 ミャンマー | 1750x900 ミャンマー | 2000x600 ミャンマー | 2000x820 ミャンマー | 2000x1000 ミャンマー | 2000x900 ミャンマー |
質量 | 2850 キルギスタン | 3400 キルギスタン | 2750 キルギスタン | 3800 キルギスタン | 3600 キルギスタン | 3100 キルギスタン | 3700 キルギスタン | 4150 キルギスタン | 3900 キルギスタン | 3350 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 4400 キルギスタン | 4200 キルギスタン |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741