モーター力: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
ロータ直径: | 220-900 ミャンマー |
地域: | ブラジル |
型式 | S.200 | S.300 | S.400 | S.500 | S.600 | S.800 | S.1000 | S.1200 | S.400/5 | S.500/5 | S.600/5 | S.800/5 | S.1000/5 | S.1200/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||
処理能力 | 30 - 100 キログラム/時間 | 50 - 200 キログラム/時間 | 80 - 400 キログラム/時間 | 200 - 700 キログラム/時間 | 300 - 1000 キログラム/時間 | 4000 - 2000 キログラム/時間 | 500 - 3000 キログラム/時間 | 600 - 4000 キログラム/時間 | 80 - 400 キログラム/時間 | 200 - 700 キログラム/時間 | 300 - 1000 キログラム/時間 | 400 - 2000 キログラム/時間 | 500 - 3000 キログラム/時間 | 600 - 4000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||||||||
モーター | ||||||||||||||
モーター力 | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW |
ローター | ||||||||||||||
ロータ直径 | 220 ミャンマー | 260 ミャンマー | 320 ミャンマー | 400 ミャンマー | 700 ミャンマー | 900 ミャンマー | 900 ミャンマー | 900 ミャンマー | 320 ミャンマー | 400 ミャンマー | 700 ミャンマー | 900 ミャンマー | 900 ミャンマー | 900 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||
固定ナイフ数 | ||||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 210x210 ミャンマー | 260x310 ミャンマー | 320x410 ミャンマー | 400x510 ミャンマー | 550x610 ミャンマー | 800x600 ミャンマー | 800x600 ミャンマー | 800x600 ミャンマー | 320x410 ミャンマー | 400x510 ミャンマー | 550x610 ミャンマー | 800x600 ミャンマー | 800x600 ミャンマー | 800x600 ミャンマー |
質量 | ||||||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP