スクリュー数: | -- |
---|---|
モーター力: | 522-1014 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | PSM112 | PSM112A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリュー | ||||||
スクリュー数 | ||||||
スクリューの配置 | ||||||
スクリューの回転 | ||||||
スクリュー径 | 110.8 ミャンマー | 110.8 ミャンマー | ||||
スクリュー最高速度 | 350 回転/分 | 600 回転/分 | ||||
揚抗比 | 56 :1 | 56 :1 | ||||
モーター | ||||||
モーター力 | 522 kW | 1014 kW | ||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
中心部高さ | 1200 ミャンマー | 1200 ミャンマー | ||||
質量 | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853