プレス力: | 20-200 トン |
---|---|
モーター力: | 7.35-220.64 kW |
地域: | スペイン |
型式 | JV-600 | JV-500 | JV-800/30 | JV-800/35 | JV-800/45 | JV-950/45 | JV-950/60 | JV-1000/50 | JV-1000/60 | JV-1000/75 EV | JV-1000/75 EV2 | JV-1800/90 | JV-1900/110 | JV-2000/150 | JV-2000/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||
カテゴリ | 水平型 | ||||||||||||||
自動化 | |||||||||||||||
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | |||||||||||||||
処理能力 | |||||||||||||||
サイクル時間 | |||||||||||||||
モーダー&電力 | |||||||||||||||
モーター力 | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 18.38 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 36.77 kW | 44.12 kW | 44.12 kW | 77.22 kW | 91.93 kW | 114 kW | 220.64 kW |
電力供給 | |||||||||||||||
ベールデータ | |||||||||||||||
プレス力 | 20 トン | 20 トン | 30 トン | 35 トン | 45 トン | 45 トン | 60 トン | 50 トン | 60 トン | 75 トン | 75 トン | 90 トン | 110 トン | 150 トン | 200 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 500x600 ミャンマー | 500x800 ミャンマー | 700x800 ミャンマー | 700x800 ミャンマー | 700x800 ミャンマー | 700x950 ミャンマー | 700x950 ミャンマー | 800x1000 ミャンマー | 800x1000 ミャンマー | 800x1000 ミャンマー | 800x1000 ミャンマー | 900x1100 ミャンマー | 1000x1100 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1200 ミャンマー |
ベール重量 | |||||||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||||||||||
質量 | |||||||||||||||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante