プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: |
インド
![]() |
型式 | ATB – 10 | ATB – 20 | ATB – 30 | ATB – 40 | ATB – 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般的なデータ | ||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | |
ツインラム | No | No | No | No | No | |
生産データ | ||||||
処理能力 | 1 トン/時間 | 2.5 トン/時間 | 4 トン/時間 | 10 トン/時間 | 15 トン/時間 | |
ベールデータ | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 500x500 ミャンマー | 760x800 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | |
ベール重量 | 70 キルギスタン | 350 キルギスタン | 700 キルギスタン | 800 キルギスタン | 1200 キルギスタン | |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004