シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 22-75 kW |
地域: |
中国
![]() |
型式 | JP-SS600 | JP-SS800 | JP-SS2000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 22 kW | 45 kW | 75 kW | |||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | |||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 30 数 | 36 数 | 58 数 | |||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | |||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1700x1580x1780 ミャンマー | 2200x1780x2100 ミャンマー | 3500x2000x2400 ミャンマー | |||
質量 | 2200 キルギスタン | 3700 キルギスタン | 7000 キルギスタン |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu