シャフト数: | 4 |
---|---|
モーター力: | 15-37 kW |
地域: |
オーストラリア
![]() |
型式 | QS15WL | QS50HD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 15 kW | 37 kW | ||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | 4 数 | 4 数 | ||||
ロータ直径 | 60 ミャンマー | 120 ミャンマー | ||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2237x991x500 ミャンマー | 3127x1300x534 ミャンマー | ||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 700x718 ミャンマー | 1060x820 ミャンマー | ||||
質量 | 1900 キルギスタン | 2900 キルギスタン | ||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526