シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-75 kW |
地域: | 中国 |
型式 | 600 | 800 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 22 kW | 30 kW | 75 kW | |||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 230 ミャンマー | 320 ミャンマー | 400 ミャンマー | |||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 24 数 | 30 数 | 49 数 | |||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 500x600 ミャンマー | 750x800 ミャンマー | 900x1000 ミャンマー | |||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
177 Lefeng Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215624