シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 15-90 kW |
地域: | ドイツ |
型式 | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | ||||||||
スクリーン径 | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー |
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | ||||||||
モーター力 | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
駆動方式 | ||||||||
シャフト/ローター | ||||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | 220 ミャンマー | 220 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||
ローター速度 | 83 回転/分 | 83 回転/分 | 83 回転/分 | 83 回転/分 | 83 回転/分 | 83 回転/分 | 83 回転/分 | 83 回転/分 |
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 26 数 | 30 数 | 34 数 | 46 数 | 58 数 | 70 数 | 88 数 | 132 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー容量 | ||||||||
質量 | 1400 キルギスタン | 1550 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3600 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 6200 キルギスタン | 8000 キルギスタン |
Theodor-Heuss-Str. 57, 47167 Duisburg