シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-75 kW |
地域: | 中国 |
型式 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | 550 - 850 回転/分 | 550 - 850 回転/分 | 550 - 850 回転/分 | 550 - 850 回転/分 | 550 - 850 回転/分 | |
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
North Road, 500 meters west of Long-distance Bus Station, Qufu City, Shandong