シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 55-160 kW |
地域: | トルコ |
型式 | Leopard 60 | Leopard 90 | Leopard 120 | Leopard 160 | Leopard 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 300 - 400 キログラム/時間 | 400 - 700 キログラム/時間 | 700 - 1200 キログラム/時間 | 1200 - 2000 キログラム/時間 | 2000 - 2500 キログラム/時間 | |
スクリーン径 | ||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | |
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW | |
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 535 ミャンマー | 535 ミャンマー | |
ローター長さ | 560 ミャンマー | 840 ミャンマー | 1120 ミャンマー | 1560 ミャンマー | 2080 ミャンマー | |
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 46 数 | 79 数 | 106 数 | 152 数 | 182 数 | |
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 6 数 | 8 数 | 6 数 | 8 数 | |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1200x1500x1800 ミャンマー | 1465x1785x2195 ミャンマー | 2235x2200x2565 ミャンマー | 3000x2600x3135 ミャンマー | 3300x2800x3560 ミャンマー | |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana