シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 60-220 kW |
地域: | 中国 |
型式 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
処理能力 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1200 - 1500 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1200 - 1500 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 1800 - 2500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | |||||||||
モーター力 | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 220 kW |
駆動方式 | |||||||||
シャフト/ローター | |||||||||
シャフト数 | |||||||||
ロータ直径 | 848 ミャンマー | 1028 ミャンマー | 1258 ミャンマー | 1478 ミャンマー | 848 ミャンマー | 1028 ミャンマー | 1258 ミャンマー | 1478 ミャンマー | 1968 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||
ローター速度 | 39 回転/分 | 33 回転/分 | 27 回転/分 | 23 回転/分 | 39 回転/分 | 33 回転/分 | 27 回転/分 | 23 回転/分 | |
ナイフ | |||||||||
回転ナイフ数 | |||||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||||
固定ナイフ数 | |||||||||
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 750x790 ミャンマー | 950x950 ミャンマー | 1140x1160 ミャンマー | 1340x1360 ミャンマー | |||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 750x790 ミャンマー | 950x950 ミャンマー | 1140x1160 ミャンマー | 1340x1360 ミャンマー | |||||
ホッパー容量 | |||||||||
質量 | |||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District