最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 5.5 kW |
地域: |
トルコ
![]() |
型式 | Underwater Pelletizer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 800 - 1200 キログラム/時間 | |||||
カテゴリ | ダイフェース | |||||
タイプ | 水中 | |||||
カット | 湿式 | |||||
モーター | ||||||
モーター力 | 5.5 kW | |||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1440x790x1750 ミャンマー | |||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ