最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | イタリア |
型式 | GRO25 | GRO250 | GRO500 | GRO500S | GRO1000 | GRO1000S | GRO2000 | GRO3000S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | 40 - 80 キログラム/時間 | 300 - 350 キログラム/時間 | 700 - 800 キログラム/時間 | 700 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1700 キログラム/時間 | 1300 - 2000 キログラム/時間 | 2000 - 3000 キログラム/時間 | 3000 - 5000 キログラム/時間 |
カテゴリ | ダイフェース | |||||||
タイプ | 水封式 | |||||||
カット | ||||||||
モーター | ||||||||
モーター力 | ||||||||
ペレット化パラメータ | ||||||||
最大ストランド数 | ||||||||
引き込み速度範囲 | ||||||||
標準ペレット長さ | ||||||||
カッティングローター径 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
引き込み切断幅 | ||||||||
質量 | ||||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)