最大ストランド数: | 12-150 |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | 米国 |
型式 | AXP04P | AXP06P | AXP08P | AXP12P | BXP12P | BXP16P | BXP20P | CXP24P | CXP32P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
処理能力 | |||||||||
カテゴリ | |||||||||
タイプ | |||||||||
カット | |||||||||
モーター | |||||||||
モーター力 | |||||||||
ペレット化パラメータ | |||||||||
最大ストランド数 | 12 数 | 20 数 | 25 数 | 40 数 | 55 数 | 70 数 | 90 数 | 110 数 | 150 数 |
引き込み速度範囲 | 91 ミリ/分 | 91 ミリ/分 | 91 ミリ/分 | 91 ミリ/分 | 137 ミリ/分 | 137 ミリ/分 | 137 ミリ/分 | 137 ミリ/分 | 137 ミリ/分 |
標準ペレット長さ | |||||||||
カッティングローター径 | 203 ミャンマー | 203 ミャンマー | 203 ミャンマー | 203 ミャンマー | 305 ミャンマー | 305 ミャンマー | 305 ミャンマー | 305 ミャンマー | 305 ミャンマー |
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||
引き込み切断幅 | 100 ミャンマー | 150 ミャンマー | 200 ミャンマー | 300 ミャンマー | 300 ミャンマー | 400 ミャンマー | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー | 800 ミャンマー |
質量 | |||||||||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706