最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 3.73 kW |
地域: | インド |
型式 | GC-32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
カテゴリ | ||||||
タイプ | ||||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 3.73 kW | |||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
Plot No. 7601, Ramol Cross Road, Phase IV, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382445