最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 5.6-11.2 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | 7.5/15HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 120 - 700 キログラム/時間 | |||||
カテゴリ | ストランド | |||||
タイプ | ||||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 5.6 - 11.2 kW | |||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
No. 12-26, Lai Chen Liao, Hai Chen Li, Chia Li Chen, Tainan Hsien 72261