最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 3-4 kW |
地域: | 中国 |
型式 | 3-4 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 100 - 400 キログラム/時間 | |||||
カテゴリ | ||||||
タイプ | ||||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 3 - 4 kW | |||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
Shangyou Industrial Park, Pengxi, Sui Ning City, Sichuan