最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 3-4 kW |
地域: | パキスタン |
型式 | CDC-160 | CDC-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 200 - 250 キログラム/時間 | 300 - 350 キログラム/時間 | ||||
カテゴリ | ||||||
タイプ | ||||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 3 kW | 4 kW | ||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | 160 ミャンマー | 200 ミャンマー | ||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 920x780x1300 ミャンマー | 1050x1050x1450 ミャンマー | ||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | 270 キルギスタン | 320 キルギスタン | ||||
B‐18 Block 16, Gulshan‐e‐Iqbal, Karachi