モーター力: | 75-250 kW |
---|---|
ロータ直径: | 530-830 ミャンマー |
地域: | イタリア |
型式 | T151008W | T150908W | T150806W | T121008W | T120908W | T120808W | T120806W | T100806W | T100705W | T080705W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | ||||||||||
処理能力 | ||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||
モーター | ||||||||||
モーター力 | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 200 kW | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW | 160 - 250 kW | 132 - 200 kW | 110 - 160 kW | 90 - 110 kW | 75 - 110 kW |
ローター | ||||||||||
ロータ直径 | 830 ミャンマー | 830 ミャンマー | 630 ミャンマー | 830 ミャンマー | 830 ミャンマー | 830 ミャンマー | 830 ミャンマー | 630 ミャンマー | 530 ミャンマー | 530 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||
ローター長さ | 388 回転/分 | 305 回転/分 | 388 回転/分 | 388 回転/分 | 305 回転/分 | 388 回転/分 | 388 回転/分 | 388 回転/分 | 509 回転/分 | 509 回転/分 |
ナイフ | ||||||||||
回転ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 4 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 3000x2800x5100 ミャンマー | 3300x2900x5200 ミャンマー | 2900x2800x4800 ミャンマー | 3000x2500x5100 ミャンマー | 3300x2600x5200 ミャンマー | 3300x2600x5200 ミャンマー | 2900x2500x4800 ミャンマー | 2900x2300x4800 ミャンマー | 2500x2100x4600 ミャンマー | 2500x1900x4600 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 1500x1000 ミャンマー | 1500x920 ミャンマー | 1500x800 ミャンマー | 1200x1000 ミャンマー | 1200x920 ミャンマー | 1200x800 ミャンマー | 1200x800 ミャンマー | 1000x800 ミャンマー | 1000x700 ミャンマー | 800x700 ミャンマー |
質量 | 20000 キルギスタン | 22000 キルギスタン | 15000 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 19000 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 12000 キルギスタン | 10000 キルギスタン | 8000 キルギスタン | 7000 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona