モーター力: | 20-100 kW |
---|---|
ロータ直径: | 200-350 ミャンマー |
地域: | インド |
型式 | GR-400 | GR/R-800 | GR/R-1000 | GR/R-1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | ||
モーター | ||||||
モーター力 | 20 kW | 30 kW | 75 kW | 100 kW | ||
ローター | ||||||
ロータ直径 | 200 ミャンマー | 250 ミャンマー | 300 ミャンマー | 350 ミャンマー | ||
ローター長さ | 400 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1500 ミャンマー | ||
ローター長さ | 300 回転/分 | 300 回転/分 | 300 回転/分 | 300 回転/分 | ||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 400x800 ミャンマー | 800x1000 ミャンマー | 1000x1500 ミャンマー | 1500x2000 ミャンマー | ||
質量 | ||||||
3/142, Ramapuram Main Rd., Sathya Nagar, Manapakkam, Chennai, Tamil Nadu 600089