モーター力: | 2.2-75 kW |
---|---|
ロータ直径: | 160-600 ミャンマー |
地域: | 中国 |
型式 | PC-180 | PC-230 | PC-250 | PC-300X | PC-300 | PC-380X | PC-400X | PC-400 | PC-500X | PC-500 | PC-600X | PC-600 | PC-600B | PC-800 | PC-800X | PC-1000 | PC-1000X | PC-1000A | PC-1000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||||||
処理能力 | 100 - 200 キログラム/時間 | 200 - 230 キログラム/時間 | 200 - 250 キログラム/時間 | 250 - 350 キログラム/時間 | 300 - 400 キログラム/時間 | 350 - 450 キログラム/時間 | 350 - 450 キログラム/時間 | 400 - 600 キログラム/時間 | 450 - 650 キログラム/時間 | 500 - 700 キログラム/時間 | 550 - 750 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 1000 - 1400 キログラム/時間 | 2200 - 3000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | 6 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 14 ミャンマー |
モーター | |||||||||||||||||||
モーター力 | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
ローター | |||||||||||||||||||
ロータ直径 | 160 ミャンマー | 200 ミャンマー | 200 ミャンマー | 200 ミャンマー | 220 ミャンマー | 220 ミャンマー | 220 ミャンマー | 245 ミャンマー | 245 ミャンマー | 260 ミャンマー | 260 ミャンマー | 300 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||||||||||
ローター長さ | 755 回転/分 | 770 回転/分 | 770 回転/分 | 800 回転/分 | 800 回転/分 | 720 回転/分 | 720 回転/分 | 720 回転/分 | 720 回転/分 | 710 回転/分 | 730 回転/分 | 730 回転/分 | 575 回転/分 | 575 回転/分 | 575 回転/分 | 575 回転/分 | 575 回転/分 | 360 回転/分 | 360 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 9 数 | 6 数 | 12 数 | 9 数 | 9 数 | 18 数 | 12 数 | 12 数 | 15 数 | 15 数 | 18 数 | 18 数 | 9 数 | 18 数 | 12 数 | 30 数 | 15 数 | 12 数 | 15 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | |||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 650x490x850 ミャンマー | 920x640x1010 ミャンマー | 920x660x1010 ミャンマー | 1060x790x1160 ミャンマー | 1060x800x1210 ミャンマー | 1200x880x1300 ミャンマー | 1200x900x1300 ミャンマー | 1220x900x1350 ミャンマー | 1300x1000x1520 ミャンマー | 1360x1000x1600 ミャンマー | 1360x1000x1620 ミャンマー | 1400x1100x1670 ミャンマー | 1580x1130x2010 ミャンマー | 1700x1400x2080 ミャンマー | 1700x1400x2080 ミャンマー | 1900x1600x2200 ミャンマー | 1900x1600x2200 ミャンマー | 2100x1620x2600 ミャンマー | 2880x1650x3100 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 180x160 ミャンマー | 230x200 ミャンマー | 250x200 ミャンマー | 300x200 ミャンマー | 300x240 ミャンマー | 380x340 ミャンマー | 400x240 ミャンマー | 400x270 ミャンマー | 500x270 ミャンマー | 500x300 ミャンマー | 600x300 ミャンマー | 600x340 ミャンマー | 600x400 ミャンマー | 800x420 ミャンマー | 800x420 ミャンマー | 990x450 ミャンマー | 990x450 ミャンマー | 960x620 ミャンマー | 1000x650 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||||||||||||||
質量 | 120 キルギスタン | 250 キルギスタン | 260 キルギスタン | 350 キルギスタン | 400 キルギスタン | 450 キルギスタン | 450 キルギスタン | 550 キルギスタン | 650 キルギスタン | 750 キルギスタン | 850 キルギスタン | 950 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 2300 キルギスタン | 2300 キルギスタン | 3400 キルギスタン | 4500 キルギスタン |
Building 9, Lane 1051, Zhennan Road, Shanghai