モーター力: | 0.75-55 kW |
---|---|
ロータ直径: | 100-800 ミャンマー |
地域: | 中国 |
型式 | SWP100 | SWP160 | SWP200 | SWP260 | SWP300 | SWP2232 | SWP360 | SWP380 | SWP450 | SWP500 | SWP630 | SWP800 | SWP3040 | SWP120 | SWP250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||
処理能力 | 50 キログラム/時間 | 100 - 150 キログラム/時間 | 100 - 200 キログラム/時間 | 100 - 200 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 200 - 250 キログラム/時間 | 350 - 400 キログラム/時間 | 200 - 500 キログラム/時間 | 250 - 400 キログラム/時間 | 700 - 800 キログラム/時間 | 700 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 50 キログラム/時間 | 80 キログラム/時間 |
スクリーン径 | 3 - 5 ミャンマー | 6 - 10 ミャンマー | 6 - 10 ミャンマー | 6 - 10 ミャンマー | 6 - 10 ミャンマー | 6 - 10 ミャンマー | 6 - 10 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 6 - 10 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 8 - 10 ミャンマー | 6 ミャンマー | 6 ミャンマー |
モーター | |||||||||||||||
モーター力 | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 11 kW | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 7.5 kW | 0.75 kW | 2.2 kW |
ローター | |||||||||||||||
ロータ直径 | 100 ミャンマー | 160 ミャンマー | 200 ミャンマー | 260 ミャンマー | 300 ミャンマー | 220 ミャンマー | 360 ミャンマー | 380 ミャンマー | 450 ミャンマー | 500 ミャンマー | 630 ミャンマー | 800 ミャンマー | 280 ミャンマー | 120 ミャンマー | 250 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||||||
ローター長さ | |||||||||||||||
ナイフ | |||||||||||||||
回転ナイフ数 | 2 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 12 数 | 3 数 | 15 数 | 9 数 | 35 数 | 60 数 | 10 数 | 15 数 | 8 数 | 8 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | |||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 600x400x800 ミャンマー | 790x600x1175 ミャンマー | 800x640x1450 ミャンマー | 800x1000x1200 ミャンマー | 1245x880x1720 ミャンマー | 1000x800x1200 ミャンマー | 1600x1100x1400 ミャンマー | 2180x1020x1810 ミャンマー | 2080x1500x2120 ミャンマー | 2535x1590x3000 ミャンマー | 1900x1500x3500 ミャンマー | 1000x1500x3500 ミャンマー | 1000x1200x1030 ミャンマー | 600x760x1030 ミャンマー | 1000x900x1100 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||||||||||
質量 | 120 キルギスタン | 300 キルギスタン | 300 キルギスタン | 200 キルギスタン | 660 キルギスタン | 360 キルギスタン | 750 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1480 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 450 キルギスタン | 100 キルギスタン | 180 キルギスタン |
No. 15 Jiangsu Rd., Beiguan Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong