モーター力: | 4.1-93.21 kW |
---|---|
ロータ直径: | 180-650 ミャンマー |
地域: | ポルトガル |
型式 | MRU 18-20 | MRU 22-30 | MRU 32-42 | MRU 38-54 | MRU 45-65 | MRU 45-85 | MRU 65-85 | MRU 65-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | ||||||||
スクリーン径 | ||||||||
モーター | ||||||||
モーター力 | 4.1 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
ローター | ||||||||
ロータ直径 | 180 ミャンマー | 220 ミャンマー | 320 ミャンマー | 380 ミャンマー | 450 ミャンマー | 450 ミャンマー | 650 ミャンマー | 650 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||
ローター長さ | 220 回転/分 | 300 回転/分 | 420 回転/分 | 540 回転/分 | 650 回転/分 | 850 回転/分 | 850 回転/分 | 1000 回転/分 |
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||||
質量 | ||||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria