モーター力: | 14.91-100 kW |
---|---|
ロータ直径: | 3-6 ミャンマー |
地域: | ブラジル |
型式 | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | 400 - 600 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 400 - 600 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||
モーター | ||||||||
モーター力 | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 20 - 30 kW | 30 - 50 kW | 50 - 75 kW | 75 - 100 kW |
ローター | ||||||||
ロータ直径 | 3 ミャンマー | 3 ミャンマー | 6 ミャンマー | 6 ミャンマー | ||||
ローター長さ | ||||||||
ローター長さ | 2 回転/分 | 2 回転/分 | 2 回転/分 | 2 回転/分 | ||||
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | ||||
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | ||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 520x500 ミャンマー | 520x720 ミャンマー | 520x800 ミャンマー | 520x1000 ミャンマー | 520x500 ミャンマー | 520x720 ミャンマー | 520x800 ミャンマー | 520x1000 ミャンマー |
質量 | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840