モーター力: | 45-90 kW |
---|---|
ロータ直径: | 500 ミャンマー |
地域: | ドイツ |
型式 | 70-60 BM | 70-60 XT | 110-60 BM | 110-60 XT | 110-60 TR | 160-60 XT | 160-60 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 700 - 1000 キログラム/時間 | 700 - 1000 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 1200 - 1500 キログラム/時間 | 1200 - 1500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | 9 ミャンマー | 9 ミャンマー | 9 ミャンマー | 9 ミャンマー | 9 ミャンマー | 9 ミャンマー | 9 ミャンマー |
モーター | |||||||
モーター力 | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW | 55 kW | 90 kW | 75 kW |
ローター | |||||||
ロータ直径 | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||
ローター長さ | 400 回転/分 | 400 回転/分 | 400 回転/分 | 400 回転/分 | 400 回転/分 | 400 回転/分 | 400 回転/分 |
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 5 数 | 3 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 570x740 ミャンマー | 570x740 ミャンマー | 570x1100 ミャンマー | 570x1100 ミャンマー | 570x1100 ミャンマー | 570x1600 ミャンマー | 570x1600 ミャンマー |
質量 | 3900 キルギスタン | 3900 キルギスタン | 5700 キルギスタン | 5700 キルギスタン | 5700 キルギスタン | 6000 キルギスタン | 6000 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Carl-Friedrich-Benz-Straße 1, 47877 Willich