スクリュー数: | -- |
---|---|
モーター力: | 55-250 kW |
地域: | トルコ |
型式 | EXT 90 | EXT 100 | EXT 110 | EXT 120 | EXT 130 | EXT 140 | EXT 150 | EXT 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | 110 - 175 キログラム/時間 | 150 - 250 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 300 - 400 キログラム/時間 | 400 - 500 キログラム/時間 | 500 - 600 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 |
スクリュー | ||||||||
スクリュー数 | ||||||||
スクリューの配置 | ||||||||
スクリューの回転 | ||||||||
スクリュー径 | 90 ミャンマー | 100 ミャンマー | 110 ミャンマー | 120 ミャンマー | 130 ミャンマー | 140 ミャンマー | 150 ミャンマー | 160 ミャンマー |
スクリュー最高速度 | 145 回転/分 | 135 回転/分 | 130 回転/分 | 125 回転/分 | 115 回転/分 | 115 回転/分 | 95 回転/分 | 95 回転/分 |
揚抗比 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 |
モーター | ||||||||
モーター力 | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 kW | 90 - 110 kW | 132 kW | 132 - 160 kW | 160 - 200 kW | 200 - 250 kW |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
中心部高さ | ||||||||
質量 | ||||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul