スクリュー数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 22.37-745.7 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | CM-MTE45 | CM-MTE75 | CM-MTE32 | CM-MTE58 | CM-MTE72 | CM-MTE77 | CM-MTE92 | CM-MTE112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | ||||||||
スクリュー | ||||||||
スクリュー数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
スクリューの配置 | ||||||||
スクリューの回転 | ||||||||
スクリュー径 | 45 ミャンマー | 75 ミャンマー | 32 ミャンマー | 58 ミャンマー | 70 ミャンマー | 77 ミャンマー | 92 ミャンマー | 112 ミャンマー |
スクリュー最高速度 | 300 回転/分 | 300 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 600 回転/分 | 500 回転/分 |
揚抗比 | 34 - 48 :1 | 34 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 36 - 48 :1 | 34 - 48 :1 | 36 - 48 :1 | 34 - 48 :1 | 36 - 48 :1 |
モーター | ||||||||
モーター力 | 29.83 kW | 93.21 kW | 22.37 kW | 130.5 kW | 223.71 kW | 186.43 - 298.28 kW | 522 kW | 745.7 kW |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
中心部高さ | ||||||||
質量 | ||||||||
No. 5, Ching Pu Tsuen, Liou Chia Hsiang, Tainan Hsien