プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-150 kW |
地域: | 中国 |
型式 | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW120Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW250Q | NKW150Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
カテゴリ | 水平型 | |||||||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||||
処理能力 | 5 - 7 トン/時間 | 7 - 10 トン/時間 | 9 - 12 トン/時間 | 13 - 16 トン/時間 | 15 - 18 トン/時間 | 18 - 20 トン/時間 | 25 - 30 トン/時間 | 20 - 25 トン/時間 | 15 - 20 トン/時間 | |
サイクル時間 | 25 秒 | 25 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 35 秒 | 30 秒 |
モーダー&電力 | ||||||||||
モーター力 | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 111 kW | 150 kW | 90 kW |
電力供給 | ||||||||||
ベールデータ | ||||||||||
プレス力 | ||||||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 6 数 | 6 数 | 5 数 |
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1600x750x750 ミャンマー | 1400x750x850 ミャンマー | 1600x1100x800 ミャンマー | 1600x1000x1000 ミャンマー | 1600x1100x1100 ミャンマー | 1600x1100x1100 ミャンマー | 1600x1100x1100 ミャンマー | 1800x1100x1100 ミャンマー | 2200x1100x1250 ミャンマー | 1600x1100x1100 ミャンマー |
ベール重量 | ||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 6700x3600x2300 ミャンマー | 6700x3600x2300 ミャンマー | 9800x4300x1400 ミャンマー | 11000x2300x2900 ミャンマー | 11000x2300x2900 ミャンマー | 11000x4300x5800 ミャンマー | 11000x4300x5800 ミャンマー | 11000x4300x5800 ミャンマー | 11500x4800x5800 ミャンマー | |
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||||
質量 | 8000 キルギスタン | 10000 キルギスタン | 15000 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 21000 キルギスタン | 23000 キルギスタン | 28000 キルギスタン | 30000 キルギスタン | ||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu