プレス力: | 49.75-82.24 トン |
---|---|
モーター力: | 14.91-37.29 kW |
地域: | 米国 |
型式 | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||||||||||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
カテゴリ | 水平型 | |||||||||||||||||||||||||||
自動化 | ||||||||||||||||||||||||||||
エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||||||||||||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
サイクル時間 | 15 秒 | 10 秒 | 11 秒 | 14 秒 | 13 秒 | 17 秒 | 15 秒 | 10 秒 | 11 秒 | 14 秒 | 13 秒 | 17 秒 | 14 秒 | 17 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 14 秒 | 17 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 14 秒 | 17 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 14 秒 | 17 秒 | 19 秒 | 15 秒 |
モーダー&電力 | ||||||||||||||||||||||||||||
モーター力 | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
電力供給 | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ | 208 - 460VLA, 3フェーズ |
ベールデータ | ||||||||||||||||||||||||||||
プレス力 | 49.75 トン | 64.98 トン | 49.75 トン | 64.98 トン | 49.75 トン | 64.98 トン | 49.75 トン | 64.98 トン | 49.75 トン | 64.98 トン | 49.75 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 82.24 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 82.24 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 82.24 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 82.24 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1524x1067x762 ミャンマー | 1524x1067x762 ミャンマー | 1524x1067x762 ミャンマー | 1524x1067x762 ミャンマー | 1524x1067x762 ミャンマー | 1524x1067x762 ミャンマー | 1829x1067x762 ミャンマー | 1829x1067x762 ミャンマー | 1829x1067x762 ミャンマー | 1829x1067x762 ミャンマー | 1829x1067x762 ミャンマー | 1829x1067x762 ミャンマー | 1524x1067x1067 ミャンマー | 1524x1067x1067 ミャンマー | 1524x1067x1067 ミャンマー | 1524x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1524x1067x1219 ミャンマー | 1524x1067x1219 ミャンマー | 1524x1067x1219 ミャンマー | 1524x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー |
ベール重量 | ||||||||||||||||||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||||||||||||||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 6260 キルギスタン | 6486 キルギスタン | 6804 キルギスタン | 7484 キルギスタン | 8255 キルギスタン | 8391 キルギスタン | 6328 キルギスタン | 7031 キルギスタン | 7121 キルギスタン | 7212 キルギスタン | 8528 キルギスタン | 7394 キルギスタン | 9752 キルギスタン | 10433 キルギスタン | 11340 キルギスタン | 11975 キルギスタン | 10659 キルギスタン | 11113 キルギスタン | 11793 キルギスタン | 12338 キルギスタン | 10659 キルギスタン | 11022 キルギスタン | 11385 キルギスタン | 11793 キルギスタン | 10977 キルギスタン | 11317 キルギスタン | 11703 キルギスタン | 12338 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986