プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 44.74-74.57 kW |
地域: | 米国 |
型式 | PR-9 | PR-9X | PR-10 | PR-10X | PR-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |
カテゴリ | 水平型 | |||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | |
ツインラム | はい | はい | はい | はい | はい | |
生産データ | ||||||
処理能力 | 2.5 トン/時間 | 3.5 トン/時間 | 2.5 トン/時間 | 3.5 トン/時間 | 5 トン/時間 | |
サイクル時間 | 18 秒 | 18 秒 | 18 秒 | 18 秒 | 18 秒 | |
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | 44.74 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | |
電力供給 | ||||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1118x1168x762 ミャンマー | 1118x1168x762 ミャンマー | 1118x1168x762 ミャンマー | 1118x1168x762 ミャンマー | 1524x1168x762 ミャンマー | |
ベール重量 | 363 キルギスタン | 363 キルギスタン | 454 キルギスタン | 454 キルギスタン | 544 キルギスタン | |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 6096x4267x2311 ミャンマー | 7010x4267x2311 ミャンマー | 6096x4267x2311 ミャンマー | 6096x4267x2311 ミャンマー | 8230x5182x2311 ミャンマー | |
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | ||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854