プレス力: | 141-407 トン |
---|---|
モーター力: | 37.29-149.14 kW |
地域: | 米国 |
型式 | 2R-64-T7-2-7 | 2R-64-T8-2-8 | 2R-74-T7-2-7 | 2R-74-T8-2-8 | 2R-84-T7-2-7 | 2R-84-T8-2-8 | 2R-94-T7-2-7 | 2R-94-T8-2-8 | 2R-75-T7-2-7 | 2R-75-T8-2-8 | 2R-85-T7-2-7 | 2R-85-T8-2-8 | 2R-95-T7-2-7 | 2R-95-T8-2-8 | 2R-15-T8-2-8 | 2R-15-14-2-10 | 2R-15-16-2-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||||
カテゴリ | 水平型 | ||||||||||||||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
ツインラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
生産データ | |||||||||||||||||
処理能力 | |||||||||||||||||
サイクル時間 | |||||||||||||||||
モーダー&電力 | |||||||||||||||||
モーター力 | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
電力供給 | |||||||||||||||||
ベールデータ | |||||||||||||||||
プレス力 | 141 トン | 204 トン | 141 トン | 204 トン | 141 トン | 204 トン | 141 トン | 204 トン | 141 トン | 204 トン | 141 トン | 204 トン | 141 トン | 204 トン | 204 トン | 277 トン | 407 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||||||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー | 1524x1143x762 ミャンマー |
ベール重量 | |||||||||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 6477x4483x2540 ミャンマー | 6477x4483x2540 ミャンマー | 6985x4483x2540 ミャンマー | 6985x4483x2540 ミャンマー | 7493x4483x2540 ミャンマー | 7493x4483x2540 ミャンマー | 8001x4483x2540 ミャンマー | 8001x4483x2540 ミャンマー | 6655x5296x2540 ミャンマー | 6655x5296x2540 ミャンマー | 7163x5296x2540 ミャンマー | 7163x5296x2540 ミャンマー | 7671x5296x2540 ミャンマー | 7671x5296x2540 ミャンマー | 9195x5296x2540 ミャンマー | 9195x5296x2540 ミャンマー | 9195x5296x2540 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||||||||||||
質量 | |||||||||||||||||
7427 Price Tucker Road, Monroe NC 28110