プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | オーストラリア |
型式 | Slimline 100 | Slimline 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | 5 年 | 5 年 | ||||
カテゴリ | 垂直型 | |||||
自動化 | ||||||
エンドタイプ | ||||||
ツインラム | No | No | ||||
生産データ | ||||||
処理能力 | 0.45 - 0.7 トン/時間 | 0.7 - 1.05 トン/時間 | ||||
サイクル時間 | 25 秒 | 25 秒 | ||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | ||||||
電力供給 | 20A | 20A | ||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1150x1050x650 ミャンマー | 1150x1050x650 ミャンマー | ||||
ベール重量 | 100 キルギスタン | 150 キルギスタン | ||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 755x1700x1850 ミャンマー | 755x1700x1850 ミャンマー | ||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | 600 キルギスタン | 750 キルギスタン | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371