プレス力: | 5-50 トン |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | トルコ |
型式 | ALTO-P5S | ALTO-P8S | ALTO-P10SC | ALTO-P10S | ALTO-P12S | ALTO-P20S | ALTO-P24S | ALTO-P30SX | ALTO-P50SX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
カテゴリ | 垂直型 | ||||||||
自動化 | |||||||||
エンドタイプ | |||||||||
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | |||||||||
処理能力 | |||||||||
サイクル時間 | |||||||||
モーダー&電力 | |||||||||
モーター力 | |||||||||
電力供給 | 400VLA, 16A, 60Hz, 3フェーズ | 400VLA, 16A, 60Hz, 3フェーズ | 400VLA, 16A, 60Hz, 3フェーズ | 400VLA, 25A, 60Hz, 3フェーズ | 400VLA, 25A, 60Hz, 3フェーズ | 400VLA, 25A, 60Hz, 3フェーズ | 400VLA, 25A, 60Hz, 3フェーズ | 400VLA, 25A, 60Hz, 3フェーズ | 400VLA, 25A, 60Hz, 3フェーズ |
ベールデータ | |||||||||
プレス力 | 5 トン | 8 トン | 10 トン | 10 トン | 12 トン | 20 トン | 24 トン | 30 トン | 50 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 500x700x650 ミャンマー | 500x700x700 ミャンマー | 500x700x750 ミャンマー | 800x600x700 ミャンマー | 800x600x700 ミャンマー | 1100x700x900 ミャンマー | 1200x800x900 ミャンマー | 1200x800x900 ミャンマー | 1200x800x900 ミャンマー |
ベール重量 | 70 キルギスタン | 80 キルギスタン | 90 キルギスタン | 110 キルギスタン | 110 キルギスタン | 300 キルギスタン | 350 キルギスタン | 350 キルギスタン | 500 キルギスタン |
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 850x700x2100 ミャンマー | 850x700x2100 ミャンマー | 900x1750x2200 ミャンマー | 100x850x2300 ミャンマー | 100x850x2200 ミャンマー | 1550x1030x3100 ミャンマー | 1650x1030x3100 ミャンマー | 1650x1030x3100 ミャンマー | 1650x1030x3100 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||||
質量 | |||||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Yeşiltepe Mah., Modern San., Keresteciler Sitesi, 8031 Sokak No:12, Erenler, Sakarya