プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 11-60 kW |
地域: | インド |
型式 | HKT-1520 | HKT-2040 | HKT-3050 | HKT-4060 | HKT-5070 | HKT-6075 | HKT-7590 | HKT-40290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||
処理能力 | ||||||||
サイクル時間 | 16 秒 | 14 秒 | 18 秒 | 16 秒 | 19 秒 | 19 秒 | 20 秒 | 14 秒 |
モーダー&電力 | ||||||||
モーター力 | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
電力供給 | ||||||||
ベールデータ | ||||||||
プレス力 | ||||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | 3 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 |
ベール寸法 長さx幅x高さ | 500x500 ミャンマー | 720x800 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー | 1100x800 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー |
ベール重量 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||
質量 | 4000 キルギスタン | 7000 キルギスタン | 13000 キルギスタン | 17000 キルギスタン | 18500 キルギスタン | 19500 キルギスタン | 20500 キルギスタン | 21500 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
No. 17-A, P. M. Swamy Colony, First Street, R. S. Puram Near Shri Nehru Maha Vidhyala Matriculation Higher Secondary School, Coimbatore, Tamil Nadu 641002