プレス力: | 180-210 トン |
---|---|
モーター力: | 56-150 kW |
地域: | イギリス |
型式 | TR 1270-75-S2 | TR 1270-100-S4 | TR 1270-150-S6 | TR 1288-100-S4 | TR 1388B-100-S4 | TR 1388B-150-S6 | TR 1388B-200-S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
カテゴリ | 水平型 | ||||||
自動化 | |||||||
エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
ツインラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
生産データ | |||||||
処理能力 | |||||||
サイクル時間 | 30 秒 | 15 秒 | 12 秒 | 16 秒 | 18 秒 | 15 秒 | 10 秒 |
モーダー&電力 | |||||||
モーター力 | 56 kW | 75 kW | 112 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 150 kW |
電力供給 | |||||||
ベールデータ | |||||||
プレス力 | 180 トン | 180 トン | 180 トン | 180 トン | 210 トン | 210 トン | 210 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1626x1143x787 ミャンマー | 1626x1143x787 ミャンマー | 1626x1143x787 ミャンマー | 1626x1143x787 ミャンマー | 1626x1143x787 ミャンマー | 1626x1143x787 ミャンマー | 1626x1143x787 ミャンマー |
ベール重量 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||
質量 | |||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY