プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 7.5-18.5 kW |
地域: | 中国 |
型式 | FYD-250A | FYD-250B | FYD-350A | FYD-350B | FYD-630A | FYD-630B | FYD-1000 | FYD-1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
カテゴリ | 垂直型 | |||||||
自動化 | ||||||||
エンドタイプ | ||||||||
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||
処理能力 | ||||||||
サイクル時間 | ||||||||
モーダー&電力 | ||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 11 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW |
電力供給 | ||||||||
ベールデータ | ||||||||
プレス力 | ||||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1100x580 ミャンマー | 1100x820 ミャンマー | 1100x580 ミャンマー | 1100x760 ミャンマー | 1100x580 ミャンマー | 1100x760 ミャンマー | 1220x920 ミャンマー | 1220x760 ミャンマー |
ベール重量 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||
質量 | ||||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424